Mô tả
| Model | Kích thướcng trong | Kích thước ngoài | Điện áp đầu vào | Công suất | Nhiệt độ tối đa |
| Chiề sâuX rộng X Cao | Chiề sâuX rộng X Cao | (V) | KW | ℃ | |
| SX2-2,5-10 | 200X120X80 | 575X440X500 | 220 | 2.5 | 1000 |
| SX2-4-10 | 300X200X120 | 630X480X550 | 220 | 4 | 1000 |
| SX2-8-10 | 400X250X160 | 720X580X120 | 380 | 8 | 1000 |
| SX2-12-10 | 500X300X200 | 870X610X690 | 380 | 12 | 1000 |
| SX2-2,5-12 | 200X120X80 | 600X440X550 | 220 | 2.5 | 1200 |
| SX2-5-12 | 300X200X120 | 630X570X550 | 220 | 5 | 1200 |
| SRJX-4-13 | 250X150X100 | 700X500X490 | 220 | 5 | 1300 |
| SX-6-13 | 250X150X100 | 627X640X600 | 380 | 6 | 1300 |
| SRJX-8-13 | 400X250X160 | 800X550X660 | 380 | 8 | 1300 |
| SSX2-8-16 | 300X150X120 | 870X660X880 | 220 | 8 | 1600 |
| SK-2-13 | ф20X200 | 290X290X390 | 220 | 2 | 1300 |
| SK-25-13TS | ф(20X200)X2 | 620X530X490 | 220 | 2.5 | 1300 |
| SG2-3-10 | ф150X200 | 220 | 3 | 1000 | |
| SG2-5-10 | ф200X250 | 220 | 5 | 1000 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.