Tủ sấy 101

Mô tả

Model Kích thước trong (mm)Dài ×Rộng×Cao Kích thước ngoài mm)Dài ×Rộng×Cao Điện áp (V) Công suất(KW) Nhiệt độ hoạt động Ghi chú
101-0 350x350x350 700x500x590 220 1.6 RT+10-300 Hiển thị kim
101-0A 350x350x350 700x500x590 220 1.6 RT+10-300 Hiển thị số
101-0AS 350x350x350 700x500x590 220 1.6 RT+10-300 Hiển thị số+ khoang tủ bằng Inox
101-1 450x350x450 800x500x690 220 1.8 RT+10-300 Hiển thị kim
101-1A 450x350x450 800x500x690 220 1.8 RT+10-300 Hiển thị số
101-1AS 450x350x450 800x500x690 220 1.8 RT+10-300 Hiển thị số+ khoang tủ bằng Inox
101-2 550x450x550 900x600x790 220 2.2 RT+10-300 Hiển thị kim
101-2A 550x450x550 900x600x790 220 2.2 RT+10-300 Hiển thị số
101-2AS 550x450x550 900x600x790 220 2.2 RT+10-300 Hiển thị số+ khoang tủ bằng Inox
101-3 600x500x750 1000x670x990 220 4 RT+10-300 Hiển thị kim
101-3A 600x500x750 1000x670x990 220 4 RT+10-300 Hiển thị số
101-3AS 600x500x750 1000x670x990 220 4 RT+10-300 Hiển thị số+ khoang tủ bằng Inox
101-4 800x800x1000 1210x970x1360 380 6 RT+10-300 Hiển thị kim
101-4A 800x800x1000 1210x970x1360 380 6 RT+10-300 Hiển thị số
101-4AS 800x800x1000 1210x970x1360 380 6 RT+10-300 Hiển thị số+ khoang tủ bằng Inox

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tủ sấy 101”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *